Preise 2026
Eine flexible Preisliste für jeden Vertriebler und Marketer
| Starter 1 750 CZK měsíčně při ročním tarifu 10 000 kreditů kredity přičteme dopředu | Nejoblíbenější Professional 2 900 CZK měsíčně při ročním tarifu 20 000 kreditů kredity přičteme dopředu | Nejnovější Expert 4 500 CZK měsíčně při ročním tarifu 30 000 kreditů kredity přičteme dopředu | |
|---|---|---|---|
| Prospecting | |||
| Počet firem s reálným potenciálem | Až 1000 | Až 2000 | Až 3000 |
| AI chatbot | |||
| Segmenty s nejvyšším počtem potenciálních zákazníků | |||
| Cíloví zákazníci | |||
| Seřazení podle priority | |||
| Kontakty na decision makery | |||
| 100 % aktuální data | |||
| Team management | |||
| Počet uživatelů | 1 | 3 | 10 |
| Outreach | |||
| Individuální odeslání e-mailů | |||
| Automatické e-mailové sekvence | |||
| Počet odesílaných e-mailů denně | — | 20 | 30 |
| E-mailové šablony | |||
| Sales Workflow | |||
| CRM funkce | |||
| Integrace | |||
| Pipedrive | |||
| Raynet | |||
| Google (Gmail, Meet, Cal) | |||
| Microsoft | |||
| SMTP | — | — | — |
| API | |||
| Export do XLS | |||
| GDPR compliance | |||
| Business | |||
| Cílený počet měsíčních firem | 100 | 200 | 300 |
| Podpora při exportu na nové trhy | |||
| Hromadné obohacení kontaktů | |||
| Přidělené reporty a největší vodítka | |||
| Doba obsloužení oboru | 1 měsíc | 1–2 měsíce | 2–3 měsíce |
| Jednorázová cena | 45 000 CZK | 70 000 CZK | 95 000 CZK |
Wie funktionieren Intedat-Credits?
Das Credit-System von Intedat ist flexibel und transparent – Sie zahlen nur für das, was Sie wirklich brauchen.
- Lead 10
- Aktualizace 1
- Import podle URL 1
- Export do XLS 1–2
- Odeslání emailu 2
Enthält 280 Millionen Unternehmen
Ab jetzt ist die ganze Welt Ihr Markt
oder
Mit der Registrierung akzeptieren Sie unsere AGB und Datenschutzerklärung .