Ceník 2026
Flexibilní ceník pro každého obchodníka a marketéra
| Starter 1 750 CZK měsíčně při ročním tarifu 10 000 kreditů kredity přičteme dopředu | Nejoblíbenější Professional 2 900 CZK měsíčně při ročním tarifu 20 000 kreditů kredity přičteme dopředu | Nejnovější Expert 4 500 CZK měsíčně při ročním tarifu 30 000 kreditů kredity přičteme dopředu | |
|---|---|---|---|
| Prospecting | |||
| Počet firem s reálným potenciálem | Až 1000 | Až 2000 | Až 3000 |
| AI chatbot | |||
| Segmenty s nejvyšším počtem potenciálních zákazníků | |||
| Cíloví zákazníci | |||
| Seřazení podle priority | |||
| Kontakty na decision makery | |||
| 100 % aktuální data | |||
| Team management | |||
| Počet uživatelů | 1 | 3 | 10 |
| Outreach | |||
| Individuální odeslání e-mailů | |||
| Automatické e-mailové sekvence | |||
| Počet odesílaných e-mailů denně | — | 20 | 30 |
| E-mailové šablony | |||
| Sales Workflow | |||
| CRM funkce | |||
| Integrace | |||
| Pipedrive | |||
| Raynet | |||
| Google (Gmail, Meet, Cal) | |||
| Microsoft | |||
| SMTP | — | — | — |
| API | |||
| Export do XLS | |||
| GDPR compliance | |||
| Business | |||
| Cílený počet měsíčních firem | 100 | 200 | 300 |
| Podpora při exportu na nové trhy | |||
| Hromadné obohacení kontaktů | |||
| Přidělené reporty a největší vodítka | |||
| Doba obsloužení oboru | 1 měsíc | 1–2 měsíce | 2–3 měsíce |
| Jednorázová cena | 45 000 CZK | 70 000 CZK | 95 000 CZK |
Jak fungují kredity Intedat?
Kreditní systém Intedat je flexibilní a transparentní – platíte pouze za to, co skutečně potřebujete.
- Lead 10
- Aktualizace 1
- Import podle URL 1
- Export do XLS 1–2
- Odeslání emailu 2
Obsahuje 280 milionů firem
Odteď je vaším trhem celý svět
nebo
Registrací souhlasíte s našimi Obchodními podmínkami a Zásadami ochrany osobních údajů .